Étant donné la grande variété de barbecues, d’options et d’accessoires existants aujourd’hui, il n’est pas possible de donner un prix moyen.
Prix d’un barbecue fixe
| Barbecue fixe | Entrée de gamme | Barbecue médian | Haut de gamme |
|---|---|---|---|
| Pierre | 450 € | 1 500 € | 2 500 € |
| Brique | 300 € | 800 € | 2 000 € |
| Béton | 130 € | 500 € | 2 500 € |
Attention à ajouter à ce prix de base :
- les éventuels frais de montage,
- le foyer s’il n’est pas inclus dans le barbecue fixe (il coûte le prix d’un barbecue portable).
Prix d’un barbecue mobile ou portable
| Barbecuemobile ouportable | Entrée de gamme | Barbecue médian | Haut de gamme |
|---|---|---|---|
| Charbon de bois | 25 €70 € (aveccouvercle)100 € (avecgrille verticale)200 € (pour foyer) | 100 €150 € (avec couvercle)200 € (avec grille verticale)500 € (pour foyer) | 220 € (avec couvercle)400 € (avec grille verticale)2 000 € (pour foyer) |
| Gaz | 70 € | 200 € (portable)500 € (mobile) | 500 € (portable avecpierre de lave)2 500 € (mobile avec plan de travail et plusieurs foyers) |
| Électrique | 30 € | 70 € | 300 € (avecplancha oupierre de lave) |
| Solaire | 350 € | 400 € | 500 € |
Prix des fours, fumoirs et cuisine de jardin
| Barbecues spéciaux | Entrée de gamme | Barbecue médian | Haut de gamme |
|---|---|---|---|
| Fumoir | 80 € | 150 € | 400 € |
| Four de jardin | 400 € (four à bois d’extérieur) | 1 000 € (four à bois d’extérieur)2 000 € (four à pain, pose comprise) | 4 000 € (four à pain, pose comprise) |
| Cuisine de jardin | 1 000 € | 2 000 € | 5 000 € |